
3d321期试机号:LED喷绘幕墙彩屏亮化
-
福彩3d今日试机号 www.i3r6.com.cn LED喷绘幕墙彩屏亮化简介:led喷绘屏主要应用于户外大型广告显示,采用LED像素点为基显示单元,每个像素点采用2R1G1B,可以根据不同需求调像素点间距。与PC机连接实现同步视频控制,可以呈现出视频、动画、文字等各种全彩效果。
- 产品特点
- 产品参数
- 产品图片
- 产品视频
- 相关案例
- 相关产品
LED喷绘屏: 将格栅装饰和led显示屏技术等多功能集于一身,用于旧楼墙面或玻璃幕墙装饰亮化,画面由喷绘车贴经刻孔后粘贴在铝合金扣板上,白天是较强的格栅装饰效果,并可展示一幅广告画面,夜间展示LED视频文件,由于面积大,其相应的像素点低一点,得以使LED技术可以在大面积的广告位上实现耗电低、寿命长,在获得广告收益的同时,以其磅礴的气势和炫彩效果,装点着城市的风景。
Led喷绘彩屏一般应用在高楼大厦的建筑墙面上,将整栋楼的立面都作为显示屏,由于建筑高度高,面积足够大,遥远的距离都能看到所显示的图像,效果非常好,不仅提升了大厦的时尚度,还推动其成为了当地的地标建筑,所获取的瞩目效果让客户赞不绝口。
项目名称 | LED喷绘彩屏技术参数 | |||||
像素点间距(mm) | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm |
像素密度(点/m2) | 277 | 277 | 156 | 156 | 100 | 100 |
LED灯管 | 5050 | 插件DIP346 | 5050 | 插件DIP346 | 5050 | 插件DIP346 |
视角 | 水平120°,垂直120° | 水平120°,垂直60° | 水平120°,垂直120° | 水平120°,垂直60° | 水平120°,垂直120° | 水平120°,垂直60° |
整屏亮度(nits) | 1200 | 5000 | 1000 | 5000 | 2200 | 5000 |
扫描方式 | 静态 | 静态 | 静态 | |||
灰度等级 | 256 | 256 | 256 | |||
刷新频率(Hz) | 200 | 200 | 200 | |||
模组尺寸(mm) | 12x480 | 30x480 | 12x480 | 30x480 | 12x500 | 30x500 |
铝合金长度度(mm) | n x60 | n x60 | n x80 | n x80 | n x100 | n x100 |
材质 | 铝合金 | |||||
重量(m?/kg) | ≤20 | |||||
工作电压 | 110/220V | |||||
平均功耗(W / m2) | 30 | 52 | 33 | |||
最大功耗(W / m2) | 90 | 156 | 100 | |||
维护方式 | 后维护 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
运行温度/湿度 | 温度:-20℃~ 50℃ 湿度:10~90%RH | |||||
存储温度/湿度 | 温度:-40℃~ 60℃ 湿度:10~90%RH | |||||
工作寿命(h) | ≥50000 | |||||
适应标准 | CCC、CE | |||||
更多技术参数请咨询洪??头?400-618-9567 |